야구 분류
[프로야구 중간순위] 9일
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1 조회
- 목록
본문
◇ 2026 KBO리그 중간순위(9일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | k t | 88-49-5 | 0.642 | 0.0 | 8승 |
| 2 | 삼성 | 83-56-3 | 0.597 | 6.0 | 2패 |
| 3 | KIA | 77-62-2 | 0.554 | 12.0 | 2승 |
| 4 | L G | 77-64-1 | 0.546 | 13.0 | 1패 |
| 5 | 두산 | 73-65-5 | 0.529 | 15.5 | 1패 |
| 6 | SSG | 65-73-5 | 0.471 | 23.5 | 2승 |
| 7 | 롯데 | 62-76-3 | 0.449 | 26.5 | 1승 |
| 8 | N C | 63-78-2 | 0.447 | 27.0 | 5패 |
| 9 | 한화 | 57-82-4 | 0.410 | 32.0 | 1패 |
| 10 | 키움 | 50-90-4 | 0.357 | 39.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.