야구 분류
[프로야구 중간순위] 10일
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 2 조회
- 목록
본문
◇ 2026 KBO리그 중간순위(10일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | k t | 88-49-5 | 0.642 | 0.0 | 8승 |
| 2 | 삼성 | 83-56-3 | 0.597 | 6.0 | 2패 |
| 3 | KIA | 78-62-2 | 0.557 | 11.5 | 3승 |
| 4 | L G | 78-64-1 | 0.549 | 12.5 | 1승 |
| 5 | 두산 | 73-65-5 | 0.529 | 15.5 | 1패 |
| 6 | SSG | 65-74-5 | 0.468 | 24.0 | 1패 |
| 7 | N C | 64-78-2 | 0.451 | 26.5 | 1승 |
| 8 | 롯데 | 62-77-3 | 0.446 | 27.0 | 1패 |
| 9 | 한화 | 57-83-4 | 0.407 | 32.5 | 2패 |
| 10 | 키움 | 50-90-4 | 0.357 | 39.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.